Los clientes califican sus diseños ganadores con 4.5 de 5 (890+ reseñas) Cancelación Gratuita durante las primeras 24 horas del lanzamiento! Cómo funciona ¿Eres diseñador? Explorar concursos →
Typical award for a design competition in Texas: $450–$1,160 (median $800), from 119 completed competitions on Arcbazar.
El premio mediano en Texas ($800) es 23% más alto que en Arcbazar en general ($650.
Obtén un presupuesto gratuito para tu proyecto →
| Tipo de proyecto | Premio típico | Mediana | Concursos |
|---|---|---|---|
| Remodelación | $600–$1,000 | $800 | 49 |
| Diseño Interior | $300–$750 | $330 | 19 |
| Diseño Residencial | $930–$1,500 | $1,280 | 16 |
| Comercial | $1,000–$1,500 | $1,210 | 16 |
| Diseño exterior | $250–$550 | $430 | 16 |
| Público | $450–$1,110 | $500 | 3 |
| Tipo de Proyecto | Premio típico | Mediana | Concursos |
|---|---|---|---|
| Casa Completa | $1,360–$2,450 | $2,000 | 11 |
| Interiores del Hogar | $300–$460 | $320 | 10 |
| Casas Unifamiliares | $700–$1,330 | $1,300 | 9 |
| Cocina | $700–$1,000 | $850 | 8 |
| Otros | $430–$800 | $600 | 7 |
| Fachada | $480–$800 | $740 | 6 |
| Jardín Delantero/Patio Trasero | $430–$650 | $500 | 6 |
| Baño | $500–$800 | $750 | 5 |
| Patio Trasero | $360–$550 | $430 | 4 |
| Salón de Estar | $280–$590 | $300 | 3 |
| Multiple Rooms | $650–$850 | $700 | 3 |
| Cocina | $350–$780 | $400 | 3 |
Arquitectos y diseñadores en Texas →
La mayoría de las competiciones en Texas en Arcbazar otorgaron entre $450 y $1,160; la mediana del premio es $800. Estos son los premios de 119 competiciones completadas ubicadas allí.
Las competiciones en Texas recibieron 12.9 propuestas de diseño de media, de diseñadores de todo el mundo.
Los archivos de diseño y los servicios de construcción son diferentes. Los permisos, la ingeniería o las obras de construcción pueden requerir gestiones locales por separado.
Las cifras son los premios de las competencias finalizadas en Arcbazar, ubicadas en Texas, y se actualizan dos veces al día. Corresponden al coste del diseño, no de la construcción. Guía de costos