arcbazar

Obtén muchos diseños para tu proyecto. Elige el que más te guste.

Arquitectos y diseñadores reales de todo el mundo envían propuestas para tu proyecto, desde $250. Presupuesto gratuito, sin compromiso.

Los clientes califican sus diseños ganadores con 4.5 de 5 (890+ reseñas) Cancelación Gratuita durante las primeras 24 horas del lanzamiento! Cómo funciona ¿Eres diseñador? Explorar concursos →

Entrar

Bienvenido a Arcbazar

o
¿Olvidaste tu contraseña?

¿Nuevo en Arcbazar?

Ver en YouTube

¿Cuánto cuesta un diseño en Estados Unidos?

Typical award for a design competition in Estados Unidos: $400–$1,000 (median $620), from 2,132 completed competitions on Arcbazar.

La mediana del premio en Estados Unidos ($620) es aproximadamente la misma que en Arcbazar en su conjunto ($650.

Premio típico$400–$1,000la mitad central de los premios
Premio mediano$620medio premio menos, medio premio más
Diseños por concurso15.8Promedio de propuestas
Concursos2,132completado en Estados Unidos

Obtén un presupuesto gratuito para tu proyecto →

Premios por tipo de proyecto en Estados Unidos

Tipo de proyectoPremio típicoMedianaConcursos
Remodelación $360–$1,000 $580 897
Diseño exterior $300–$700 $500 371
Diseño Interior $300–$650 $500 328
Comercial $750–$1,560 $1,070 252
Diseño Residencial $750–$2,000 $1,200 242
Público $1,340–$3,500 $2,750 40

Premios por tipo de proyecto

Tipo de ProyectoPremio típicoMedianaConcursos
Jardín Delantero/Patio Trasero $300–$750 $500 193
Fachada $300–$750 $500 154
Casas Unifamiliares $1,000–$2,330 $1,500 120
Cocina $400–$900 $600 110
Casa Completa $530–$1,500 $1,000 104
Baño $350–$590 $430 99
Multiple Rooms $500–$1,000 $650 87
Adiciones $490–$900 $550 68
Multiple Rooms $380–$880 $600 63
Plataformas/Patios $310–$700 $500 59
Interiores del Hogar $300–$500 $400 58
Piso Completo $490–$1,000 $750 56
Otros $280–$780 $500 55
Atractivo de la Fachada $290–$570 $330 40
Cabañas, Habitaciones de Invitados, etc $610–$1,090 $850 40
Salón de Estar $280–$560 $500 37
Refurbishment - Facades $750–$1,500 $1,000 37
Casa Completa $1,050–$1,530 $1,230 32
Otros $250–$400 $350 28
Cocina $260–$540 $450 26
Baño $280–$570 $350 25
Commercial & Offices - Store $700–$1,010 $870 25
Salón de Estar $250–$580 $400 23
Commercial & Offices - Office Interiors $930–$1,750 $1,340 23
Entire Floor $600–$1,110 $750 22
Múltiples Casas Familiares $750–$2,000 $1,400 21
Dormitorio $250–$500 $300 20
Dormitorio $250–$670 $400 20
Otros $330–$760 $430 19
Otros $500–$1,000 $600 19
Piso Completo $780–$1,200 $1,000 19
Entire Home $700–$1,550 $1,020 18
Public Housing - Apartments $2,630–$3,500 $3,280 18
Patio Trasero $310–$500 $500 18
Sótano $500–$1,150 $780 18
Ático $330–$650 $400 15
Piscinas/Estanques $360–$680 $500 15
Edificios de Oficinas $1,000–$1,300 $1,000 13
Refurbishment - Adaptive Reuse $1,230–$1,880 $1,500 11
Commercial & Offices - Office Buildings $1,150–$2,850 $1,340 11
Refurbishment - Restoration $1,500–$1,810 $1,700 11
Habitaciones, Garajes y adiciones similares $680–$1,360 $1,000 11
Jardín Delantero $250–$500 $280 10
Landscape - Installations and Structures $750–$1,500 $1,120 9
Bloque de Apartamentos/Apt. Interiores $250–$500 $380 9
Oficina del Hogar $340–$500 $450 8
Porche $440–$710 $530 8
Atención Sanitaria $500–$1,130 $750 8
Casa de Rancho/Bungalow y otras Casas Familiares $750–$1,500 $1,210 8
Casas Familiares de Varias Plantas $910–$1,500 $1,200 8
Adiciones, por ejemplo, solariums, garajes, etc. $550–$1,300 $1,000 7
Residencias Especiales (Villas, Casas con Balcón, Casas de Montaña, Mansiones y similares) $1,000–$1,450 $1,200 7
Sótano $250–$430 $300 7
Oficina del Hogar $250–$600 $350 7
Refurbishment - Extensions $760–$1,290 $1,180 6
Garaje $600–$710 $610 6
Habitación de los Niños $250–$540 $300 6
Restaurantes/Bares $510–$2,500 $760 6
Chimeneas/Cocinas Abiertas $300–$450 $350 5
Landscape - Vacant Lots $500–$750 $550 5
Landscape - Parks $1,500–$2,500 $2,000 5
Hospitality - Hotels $1,500–$3,000 $1,710 5
Industrial - Warehouse $500–$1,000 $1,000 5
Aparcamientos/Aparcamientos Techados $250–$580 $300 5
Otros $500–$1,000 $500 5
Porche $250–$490 $330 4
Caminos/Pavimentos $440–$500 $500 4
Oficinas de una sola planta, Tiendas/Talleres de una sola elevación $880–$1,540 $1,030 4
Hospitality - Restaurant $940–$1,660 $1,110 4
Comercio/Pequeño Negocio $810–$1,250 $1,000 4
Hoteles/Alojamiento $1,000–$2,600 $1,500 4
Entertainment $1,600–$3,130 $2,250 4
Education / Research $1,000–$5,750 $1,500 3
Habitación de los Niños $290–$400 $300 3
Educación/Investigación $450–$1,030 $500 3

Concursos anteriores en Estados Unidos

Por estado

Coste por tipo de proyecto en Estados Unidos

Arquitectos y diseñadores en Estados Unidos →

Preguntas

¿Cuánto cuesta un concurso de diseño en Estados Unidos?

La mayoría de las competiciones en Estados Unidos en Arcbazar otorgaron entre $400 y $1,000; la mediana del premio es $620. Estos son los premios de 2,132 competiciones completadas ubicadas allí.

¿Cuántos diseños recibiré?

Las competiciones en Estados Unidos recibieron 15.8 propuestas de diseño de media, de diseñadores de todo el mundo.

¿Un diseño incluye la construcción?

Los archivos de diseño y los servicios de construcción son diferentes. Los permisos, la ingeniería o las obras de construcción pueden requerir gestiones locales por separado.

Las cifras son los premios de las competencias finalizadas en Arcbazar, ubicadas en Estados Unidos, y se actualizan dos veces al día. Corresponden al coste del diseño, no de la construcción. Guía de costos