Los clientes califican sus diseños ganadores con 4.5 de 5 (890+ reseñas) Cancelación Gratuita durante las primeras 24 horas del lanzamiento! Cómo funciona ¿Eres diseñador? Explorar concursos →
Typical award for a design competition in Australia: $500–$1,600 (median $750), from 77 completed competitions on Arcbazar.
El premio mediano en Australia ($750) es 15% más alto que en Arcbazar en general ($650.
Obtén un presupuesto gratuito para tu proyecto →
| Tipo de proyecto | Premio típico | Mediana | Concursos |
|---|---|---|---|
| Remodelación | $300–$1,230 | $710 | 28 |
| Diseño Residencial | $510–$1,880 | $1,130 | 22 |
| Diseño exterior | $430–$880 | $550 | 11 |
| Diseño Interior | $330–$1,480 | $450 | 8 |
| Comercial | $1,010–$1,500 | $1,320 | 7 |
| Tipo de Proyecto | Premio típico | Mediana | Concursos |
|---|---|---|---|
| Casas Unifamiliares | $530–$1,790 | $1,000 | 17 |
| Jardín Delantero/Patio Trasero | $520–$1,000 | $650 | 8 |
| Casa Completa | $250–$1,650 | $700 | 8 |
| Fachada | $500–$940 | $500 | 4 |
| Múltiples Casas Familiares | $1,330–$2,640 | $2,050 | 4 |
| Piso Completo | $250–$850 | $530 | 4 |
| Cocina | $490–$890 | $680 | 3 |
| Multiple Rooms | $540–$1,240 | $750 | 3 |
| Multiple Rooms | $360–$3,590 | $500 | 3 |
Arquitectos y diseñadores en Australia →
La mayoría de las competiciones en Australia en Arcbazar otorgaron entre $500 y $1,600; la mediana del premio es $750. Estos son los premios de 77 competiciones completadas ubicadas allí.
Las competiciones en Australia recibieron 18.5 propuestas de diseño de media, de diseñadores de todo el mundo.
Los archivos de diseño y los servicios de construcción son diferentes. Los permisos, la ingeniería o las obras de construcción pueden requerir gestiones locales por separado.
Las cifras son los premios de las competencias finalizadas en Arcbazar, ubicadas en Australia, y se actualizan dos veces al día. Corresponden al coste del diseño, no de la construcción. Guía de costos